Dans ce tableau figurent les jumelages dans le département du Calvados avec des villes du Canada : avec l’objet des jumelages et la date de signature.
Falaise | Alma (Québec) | Culture et Patrimoine | 1969 / 1969 |
Saint-Aubin-sur-Mer | Bathurst | Culture et Patrimoine | 1984 / 1984 |
Bernières-sur-Mer | Bernières (Québec) | Culture et Patrimoine | 1975 / 1975 |
Cabourg | Bromont (Québec) | Culture et Patrimoine | 1976 / 1976 |
Caen | Lévis | Education, Social et Recherche | 2019 / 2019 |
Hermanville sur Mer | Nominingue (Québec) | Culture et Patrimoine | 2002 / 2002 |
Courseulles-sur-Mer | Rigaud (Québec) | Culture et Patrimoine | 1990 / 1990 |
Lisieux | Saint Georges | Culture et Patrimoine | 1995 / 1995 |
Trouville sur Mer | SPIRA , Ville de Québec | Culture et Patrimoine | 2016 / 2017 |
Cliquez sur le nom de chaque commune, qui renvoie vers la fiche du descriptif de la coopération décentralisée avec une région du Québec. Il n’est pas exclu qu’il en existe d’autres qui ne figurent pas sur l’atlas.
Plus d’infos : contact@calvados-quebec.fr